Tallaje Nazarenos
Escoge tu talla más adecuada revisando la equivalencia en la columna de Cm
(Puedes comprobar los Cm de otro calzado que ya tengas)
Nota: Este artículo calza más grande de lo habitual. Recomendamos elegir una talla menos.
| Talla | Longitud (cm) | Talla | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| 27 | 38 | ||
| 28 | 39 | ||
| 29 | 40 | ||
| 30 | 41 | ||
| 31 | 42 | ||
| 32 | 43 | ||
| 33 | 44 | ||
| 34 | 45 | ||
| 35 | 46 | ||
| 36 | 47 | ||
| 37 | 48 |
