Guía de tallas - Flamenca
Escoge tu talla más adecuada revisando la equivalencia en la columna de Cm
(puedes comprobar los Cm de otro calzado que ya tengas)
| Talla | Longitud (cm) | Talla | Longitud (cm) | |
| 27 | 17,1 | 36 | 23,3 | |
| 28 | 17,8 | 37 | 23,9 | |
| 29 | 18,6 | 38 | 24,6 | |
| 30 | 19,3 | 39 | 25,3 | |
| 31 | 20 | 40 | 26 | |
| 32 | 20,7 | 41 | 26,4 | |
| 33 | 21,3 | 42 | 27,3 | |
| 34 | 22 | 43 | 27,9 | |
| 35 | 22,7 |
